[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> ·进口出口 >> 正文

2020年12月类进出口统计

2021年01月28日15:16 【作者:manbetx官网入口】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。manbetx官网入口对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

浏览详细数据,请点击进入“进出口数据查询系统

类别 进口 出口
分类 产品名称 12月合计数量(千克) 12月贸易数量(千克) 12月贸易额(美元) 12月合计数量(千克) 12月贸易数量(千克) 12月贸易额(美元)
长丝 54033190其他manbetx官方网站单纱,未加捻或捻度每米不超过120转 13140 13140 125,998 6312510 6312510 29,280,333
54033110竹制manbetx官方网站单纱,未加捻或捻度每米不超过120转 0 0 0 631031 631031 2,824,162
短纤 55041090其他短纤,未梳或未经其他纺前加工 1403820 1403820 3,683,813 5020426 5020426 7,292,737
55041010竹制短纤,未梳或未经其他纺前加工 727 727 8,447 1909055 1909055 2,332,284
55041029其他木制manbetx官方网站短纤,未梳或未经其他纺前加工 7648864 7648864 15,522,856 22578664 22578664 29,223,515
55049000未梳的其他人造manbetx官方网站短纤(包括未经其他纺前加工的) 9313204 9313204 17,326,652 849555 849555 1,263,559


标签:
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<