[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20230323棉花期货持仓排名表

2023年03月23日16:19 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。manbetx官网入口对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2023-03-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 157,018 -11,930 中信期货 99,603 1,518 中信期货 99,574 2,864
2 东证期货 89,516 -17,222 国泰君安 60,239 833 国泰君安 82,531 654
3 海通期货 61,844 -27,102 银河期货 49,876 -1,005 永安期货 56,053 159
4 银河期货 52,257 -32,746 永安期货 48,113 -57 东证期货 53,623 1,249
5 华西期货 36,220 -1,977 中粮期货 40,143 249 银河期货 49,766 -1,358
6 国泰君安 29,705 -11,650 东证期货 32,854 -873 中国国际 44,092 -272
7 中辉期货 22,625 -2,488 浙商期货 32,597 169 中粮期货 34,650 -24
8 长江期货 20,125 3,965 国投安信期货 31,928 568 首创期货 32,194 20
9 国信期货 19,318 -6,693 华泰期货 29,190 -489 华融融达期货 29,696 -324
10 华泰期货 18,385 -7,487 中泰期货 28,238 358 南华期货 28,975 2,686
11 华闻期货 17,829 -3,853 东兴期货 24,975 414 新湖期货 28,375 859
12 徽商期货 16,178 949 海通期货 24,188 -477 国信期货 27,723 1,060
13 广发期货 15,490 -12,642 广州期货 23,198 -38 国投安信期货 27,425 728
14 中原期货 15,382 -11,427 光大期货 18,686 1,213 华泰期货 26,016 656
15 浙商期货 15,005 -7,703 中信建投 17,596 -114 浙商期货 23,755 416
16 东吴期货 14,377 -10,018 一德期货 17,145 75 招商期货 18,564 888
17 南华期货 13,119 911 招商期货 17,019 253 海通期货 17,118 31
18 中钢期货 11,608 -3,045 中国国际 16,691 -57 国贸期货 15,745 -37
19 中信建投 11,350 1,584 新湖期货 15,257 753 中泰期货 15,220 -291
20 光大期货 10,356 509 华融融达期货 15,064 -46 中信建投 14,237 86
合计
647,707 -160,065
642,600 3,247
725,332 10,050
合约:CF305 日期:2023-03-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 94,765 -12,180 国泰君安 47,412 23 中信期货 40,594 2,323
2 东证期货 43,457 -9,267 中信期货 38,526 -390 首创期货 30,165 12
3 海通期货 42,417 -17,646 永安期货 35,263 -73 银河期货 26,951 -1,910
4 华西期货 30,838 -1,408 银河期货 30,375 -138 国泰君安 26,223 753
5 银河期货 28,690 -18,002 广州期货 19,702 -17 中国国际 25,119 -86
6 国泰君安 19,890 -9,244 中粮期货 15,773 63 新湖期货 23,386 399
7 长江期货 17,573 4,650 东兴期货 13,480 118 东证期货 21,647 1,587
8 中辉期货 12,447 -2,383 浙商期货 13,275 115 永安期货 19,897 36
9 华闻期货 12,357 -3,480 华泰期货 12,772 -501 华泰期货 16,070 222
10 徽商期货 11,959 230 国投安信期货 12,742 -82 华融融达期货 14,518 -437
11 华泰期货 10,075 -2,926 紫金天风 11,164 -74 中金期货 13,990 696
12 东吴期货 8,921 -4,839 一德期货 9,429 -63 国贸期货 13,796 -294
13 国信期货 8,287 -2,873 东证期货 8,549 -520 金石期货 12,094 -35
14 浙商期货 8,029 -2,225 光大期货 7,683 -162 国信期货 11,805 -301
15 光大期货 7,363 -527 大地期货 7,674 103 中粮期货 11,777 -9
16 广发期货 7,268 -4,303 首创期货 7,603 -129 国投安信期货 11,638 118
17 中信建投 7,052 1,070 长江期货 7,377 694 南华期货 10,856 448
18 南华期货 6,229 49 宝城期货 7,044 329 紫金天风 9,606 -176
19 方正中期 5,868 -480 金瑞期货 6,956 -56 长江期货 8,863 -4,801
20 宝城期货 5,622 -703 大越期货 6,752 8 海通期货 8,093 -81
合计
389,107 -86,487
319,551 -752
357,088 -1,536
合约:CF307 日期:2023-03-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 24,013 2,187 东证期货 15,959 -86 东证期货 13,550 -58
2 东证期货 20,444 -3,372 中信期货 12,663 44 中信期货 13,334 -61
3 海通期货 6,894 -3,216 招商期货 9,924 292 招商期货 10,434 267
4 中辉期货 6,251 2,361 海通期货 7,117 14 国泰君安 7,909 -52
5 中原期货 6,050 -1,598 中信建投 6,501 7 中信建投 6,395 17
6 中钢期货 5,763 -928 光大期货 6,180 -7 光大期货 6,127 5
7 国信期货 3,764 -2,886 中粮期货 6,041 20 银河期货 5,503 13
8 招商期货 3,503 1,173 国投安信期货 5,651 9 海通期货 5,459 28
9 银河期货 3,296 -2,126 银河期货 5,454 -25 国投安信期货 5,377 6
10 锦泰期货 2,949 -405 中泰期货 5,231 -39 中泰期货 5,222 0
11 南华期货 2,903 -509 弘业期货 4,585 6 永安期货 4,775 9
12 中粮期货 2,452 -408 浙商期货 4,376 0 中粮期货 4,640 0
13 永安期货 2,201 223 南华期货 4,207 30 浙商期货 4,554 3
14 浙商期货 2,177 -789 永安期货 3,809 34 弘业期货 4,358 0
15 弘业期货 2,144 -110 华泰期货 3,596 31 南华期货 3,630 83
16 广发期货 2,130 -3,258 国泰君安 2,537 -48 广发期货 2,324 -91
17 华泰期货 2,037 71 广发期货 2,433 -3 华泰期货 2,183 118
18 国投安信期货 1,889 -20 东吴期货 2,259 10 华西期货 2,127 1
19 中国国际 1,826 -454 华西期货 2,125 1 新湖期货 2,124 65
20 华西期货 1,734 -278 新湖期货 2,090 73 国信期货 1,736 -265
合计
104,420 -14,342
112,738 363
111,761 88
合约:CF309 日期:2023-03-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 36,113 -1,345 中信期货 42,926 1,798 国泰君安 46,201 -987
2 东证期货 24,832 -3,702 中粮期货 17,298 153 中信期货 37,729 581
3 银河期货 18,817 -11,705 华泰期货 12,089 -37 永安期货 29,906 124
4 海通期货 11,540 -6,371 国投安信期货 11,399 641 中国国际 16,849 -372
5 国泰君安 8,095 -3,179 东兴期货 11,353 296 华融融达期货 14,848 114
6 广发期货 5,820 -5,051 浙商期货 11,112 141 东证期货 14,801 23
7 华泰期货 5,248 -3,889 银河期货 10,369 -1,231 国信期货 13,726 1,526
8 东吴期货 5,114 -4,386 海通期货 9,257 40 南华期货 12,876 2,155
9 国信期货 4,916 -1,130 国泰君安 8,032 756 银河期货 11,924 212
10 华闻期货 4,684 -329 一德期货 7,620 136 浙商期货 10,990 2,363
11 浙商期货 3,848 -1,423 中国国际 7,069 221 华泰期货 7,243 437
12 南华期货 3,834 1,329 永安期货 6,762 -9 广州期货 6,533 40
13 中辉期货 3,785 -2,388 华融融达期货 6,647 49 中泰期货 5,948 -133
14 中原期货 3,728 -2,941 新湖期货 6,456 303 瑞达期货 5,739 -13
15 华西期货 3,402 -266 中泰期货 6,203 249 五矿期货 5,565 22
16 徽商期货 3,398 546 东证期货 6,075 -265 格林大华期货 5,071 24
17 中泰期货 3,386 -406 大越期货 5,457 5 中粮期货 4,668 -35
18 中钢期货 2,860 338 广发期货 5,353 997 国投安信期货 3,497 22
19 光大期货 2,821 1,183 宝城期货 5,234 8 中金财富 3,043 183
20 渤海期货 2,805 -2,170 国联期货 5,048 88 东海期货 3,004 -51
合计
159,046 -47,285
201,759 4,339
260,161 6,235
合约:CF311 日期:2023-03-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 1,090 248 招商期货 3,822 3 中粮期货 5,529 0
2 中信期货 1,057 -992 渤海期货 3,511 -5 招商期货 3,826 -10
3 招商期货 1,049 359 大有期货 2,878 0 银河期货 3,631 6
4 银河期货 851 -566 银河期货 2,855 381 东证期货 3,613 -102
5 华泰期货 849 -537 中信期货 2,515 11 中信期货 2,715 6
6 海通期货 708 84 中信建投 2,117 -38 中信建投 2,062 -5
7 锦泰期货 582 296 东证期货 2,030 -5 国投安信期货 1,904 402
8 国投安信期货 578 243 海通期货 1,647 92 海通期货 1,616 92
9 东证期货 439 -635 国投安信期货 1,516 0 弘业期货 1,593 0
10 浙商期货 374 -1,114 弘业期货 1,491 5 永安期货 1,464 -10
11 华金期货 298 -10 永安期货 1,484 -10 浙商期货 1,413 3
12 中信建投 273 -112 浙商期货 1,413 3 南华期货 1,363 0
13 英大期货 210 57 南华期货 1,373 8 长江期货 1,011 0
14 弘业期货 177 -345 中泰期货 1,216 20 渤海期货 856 -10
15 南华期货 150 84 长江期货 1,058 2 锦泰期货 705 -12
16 宏源期货 110 78 财信期货 900 0 中国国际 560 0
17 中国国际 101 -115 中粮期货 866 2 格林大华期货 508 0
18 平安期货 79 32 锦泰期货 684 10 国信期货 434 286
19 永安期货 64 -238 中国国际 557 -1 华泰期货 410 -115
20 华融融达期货 63 60 创元期货 556 0 华金期货 350 -100
合计
9,102 -3,123
34,489 478
35,563 431
合约:CF401 日期:2023-03-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中泰期货 1,353 616 中泰期货 8,955 520 中粮期货 8,035 20
2 国信期货 1,259 -44 中信期货 2,968 54 中信期货 5,080 15
3 国泰君安 1,200 1,106 浙商期货 2,421 -90 国投安信期货 5,009 180
4 中信期货 1,069 404 国泰君安 2,164 91 渤海期货 3,457 -94
5 中信建投 616 108 华融融达期货 2,044 -1 大有期货 2,794 0
6 银河期货 603 -347 中国国际 1,684 -12 首创京都期货 1,962 0
7 英大期货 590 223 中辉期货 975 2 国泰君安 1,905 969
8 浙商期货 577 -2,152 五矿期货 966 0 东航期货 1,832 80
9 徽商期货 472 138 新湖期货 877 6 银河期货 1,756 321
10 创元期货 406 299 创元期货 854 56 中辉期货 1,589 -34
11 东证期货 344 -246 宏源期货 812 12 新湖期货 1,470 284
12 渤海期货 311 -867 银河期货 809 8 财信期货 1,074 0
13 新湖期货 294 292 格林大华期货 806 1 中泰期货 912 1
14 海通期货 285 47 永安期货 795 1 东吴期货 658 -57
15 广发期货 265 -13 金石期货 759 47 申银万国 600 40
16 宏源期货 244 107 首创期货 696 -2 格林大华期货 503 0
17 华安期货 216 -78 申银万国 670 5 海证期货 356 -18
18 瑞达期货 210 126 国投安信期货 618 0 五矿期货 297 41
19 华西期货 194 -11 广发期货 561 -78 南华期货 250 0
20 东吴期货 191 -494 方正中期 557 20 物产中大 227 -1
合计
10,699 -786
30,991 640
39,766 1,747


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<