[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20230320棉花期货持仓排名表

2023年03月20日16:22 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。manbetx官网入口对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2023-03-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 291,097 96,332 中信期货 95,968 -1,166 中信期货 92,598 -1,373
2 东证期货 175,303 21,270 国泰君安 56,765 -3,320 国泰君安 79,798 -901
3 银河期货 128,409 44,979 永安期货 49,710 -1,405 永安期货 56,951 859
4 海通期货 98,811 -11,189 银河期货 49,509 -103 东证期货 51,007 456
5 国泰君安 87,085 23,364 中粮期货 38,941 -772 银河期货 50,027 -676
6 华西期货 67,673 14,648 东证期货 31,711 1,293 中国国际 44,451 -2,020
7 中辉期货 50,095 28,463 浙商期货 31,055 -934 中粮期货 34,172 -222
8 华泰期货 47,508 13,351 国投安信期货 30,110 645 首创期货 32,207 -24
9 广发期货 46,133 12,612 华泰期货 29,881 -2,676 华融融达期货 29,904 305
10 东吴期货 43,661 12,455 中泰期货 28,319 -33 新湖期货 27,689 -885
11 华闻期货 37,753 9,722 东兴期货 25,000 -427 国投安信期货 27,207 -2
12 国信期货 34,122 -9,502 海通期货 24,324 -400 南华期货 25,536 -233
13 中原期货 32,598 -4,351 广州期货 23,014 661 国信期货 25,176 -476
14 渤海期货 30,635 6,965 一德期货 18,965 1,754 华泰期货 23,234 634
15 徽商期货 29,195 7,373 中信建投 17,201 -1,413 浙商期货 18,791 527
16 浙商期货 26,987 6,774 中国国际 16,641 -607 海通期货 16,605 -2,575
17 中粮期货 23,002 8,190 光大期货 16,631 -1,241 国贸期货 16,286 -548
18 宝城期货 21,237 2,796 招商期货 15,968 -577 中泰期货 15,940 -305
19 中钢期货 19,016 7,268 新湖期货 14,546 -53 招商期货 15,875 -1,378
20 中信建投 18,042 5,201 华融融达期货 14,207 -1,197 长江期货 15,095 -710
合计
1,308,362 296,721
628,466 -11,971
698,549 -9,547
合约:CF305 日期:2023-03-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 167,799 47,394 国泰君安 45,341 -2,965 中信期货 36,275 -1,533
2 东证期货 93,318 12,219 中信期货 39,362 -1,428 首创期货 30,305 83
3 银河期货 74,401 28,423 永安期货 37,208 -1,348 银河期货 28,851 -996
4 海通期货 64,613 -13,447 银河期货 31,619 -283 中国国际 27,460 -1,400
5 华西期货 59,123 13,981 广州期货 19,591 871 国泰君安 26,043 -976
6 国泰君安 55,353 11,510 中粮期货 15,211 -37 新湖期货 23,193 -731
7 中辉期货 28,318 15,678 东兴期货 13,809 -422 永安期货 20,140 176
8 华闻期货 24,648 2,659 华泰期货 13,387 -2,909 东证期货 19,843 -6
9 东吴期货 23,937 6,746 浙商期货 13,284 -1,026 国贸期货 14,738 -672
10 徽商期货 22,634 5,518 国投安信期货 12,897 485 华融融达期货 14,717 163
11 广发期货 21,600 7,379 紫金天风 11,514 -47 华泰期货 13,795 336
12 华泰期货 20,231 3,058 一德期货 11,267 1,844 国信期货 13,009 -587
13 渤海期货 17,389 3,856 东证期货 8,532 -558 国投安信期货 12,945 -164
14 中原期货 16,551 -2,422 大地期货 7,668 -47 长江期货 12,692 -720
15 宝城期货 14,809 4,537 首创期货 7,354 -49 金石期货 12,158 -118
16 长江期货 13,902 -9,437 光大期货 7,335 -1,182 中粮期货 11,793 -226
17 浙商期货 13,876 4,391 长江期货 7,298 2,788 中金期货 11,533 319
18 国信期货 13,680 -7,824 中泰期货 7,191 -316 南华期货 10,500 -231
19 中信建投 13,025 2,365 金石期货 7,070 -348 紫金天风 9,845 903
20 永安期货 12,618 4,687 金瑞期货 7,041 -195 海通期货 7,560 -1,786
合计
771,825 141,271
323,979 -7,172
357,395 -8,166
合约:CF307 日期:2023-03-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 41,555 14,745 东证期货 15,014 442 中信期货 13,632 -138
2 东证期货 37,308 4,198 中信期货 12,736 133 东证期货 12,679 362
3 银河期货 30,921 25,836 招商期货 9,317 -251 招商期货 9,826 -242
4 海通期货 12,859 745 海通期货 7,337 -131 国泰君安 7,883 -20
5 中辉期货 9,538 7,181 中信建投 6,519 -9 中信建投 6,398 -22
6 中原期货 9,465 -2,847 光大期货 6,188 -3 光大期货 6,114 -5
7 华泰期货 9,343 4,247 中粮期货 6,057 28 海通期货 5,738 -18
8 中钢期货 8,042 2,210 银河期货 5,895 96 银河期货 5,421 -297
9 招商期货 6,737 2,857 国投安信期货 5,638 -20 国投安信期货 5,373 -39
10 锦泰期货 6,526 2,648 中泰期货 5,370 -31 中泰期货 5,211 -5
11 国信期货 6,299 -4,428 弘业期货 4,578 -32 永安期货 4,772 27
12 浙商期货 5,948 1,765 南华期货 4,217 0 中粮期货 4,640 -1
13 广发期货 5,610 -1,025 浙商期货 4,205 487 弘业期货 4,358 -20
14 宝城期货 4,536 -927 华泰期货 3,759 45 浙商期货 4,326 405
15 中粮期货 4,089 1,208 永安期货 3,757 -2 南华期货 3,561 6
16 南华期货 3,964 301 国泰君安 2,482 67 广发期货 2,204 -275
17 华西期货 3,888 561 东吴期货 2,463 86 华西期货 2,132 7
18 弘业期货 3,050 1,254 广发期货 2,432 -167 华泰期货 2,093 64
19 国泰君安 2,627 1,424 华西期货 2,130 7 新湖期货 2,020 -105
20 大有期货 2,344 52 新湖期货 1,982 -68 国信期货 1,821 125
合计
214,649 62,005
112,076 677
110,202 -191
合约:CF309 日期:2023-03-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 77,416 32,077 中信期货 39,369 38 国泰君安 44,760 -96
2 东证期货 43,186 4,382 中粮期货 16,646 -745 中信期货 35,302 288
3 国泰君安 28,333 10,049 华泰期货 12,043 114 永安期货 30,565 667
4 银河期货 20,685 -10,102 东兴期货 11,051 -3 东证期货 15,567 62
5 海通期货 19,734 850 浙商期货 10,634 -260 中国国际 15,172 -660
6 广发期货 18,622 5,997 国投安信期货 9,687 174 华融融达期货 14,916 141
7 东吴期货 17,347 5,293 银河期货 9,440 -14 银河期货 11,951 261
8 华泰期货 16,385 5,164 海通期货 9,045 86 国信期货 10,185 548
9 渤海期货 12,246 2,883 一德期货 7,606 -90 南华期货 9,862 -9
10 中辉期货 12,086 5,530 中国国际 7,007 460 浙商期货 7,071 -322
11 华闻期货 11,684 8,094 国泰君安 6,922 -537 华泰期货 6,680 175
12 中粮期货 9,488 4,333 永安期货 6,499 -47 广州期货 6,455 987
13 国信期货 9,269 24 新湖期货 6,188 -183 中泰期货 6,235 -160
14 中泰期货 7,096 -552 中泰期货 5,946 -378 瑞达期货 5,305 -84
15 中原期货 6,574 924 东证期货 5,933 1,400 格林大华期货 5,047 -61
16 浙商期货 5,330 151 华融融达期货 5,713 -392 五矿期货 4,840 978
17 徽商期货 5,054 1,029 宝城期货 5,127 1,235 中粮期货 4,186 -5
18 华融融达期货 4,575 1,402 国联期货 4,904 1,958 国投安信期货 3,543 -19
19 华西期货 4,490 250 大越期货 4,727 -2 东海期货 3,114 -270
20 中钢期货 4,119 2,308 宏源期货 4,018 -36 中信建投 3,034 139
合计
333,719 80,086
188,505 2,778
243,790 2,560
合约:CF311 日期:2023-03-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 2,724 1,566 招商期货 3,390 -462 中粮期货 5,547 10
2 国信期货 2,039 1,188 渤海期货 3,116 281 招商期货 3,392 -475
3 招商期货 1,859 1,098 中信建投 2,151 4 银河期货 2,873 242
4 银河期货 1,587 437 东证期货 2,025 40 东证期货 2,846 154
5 华泰期货 1,146 668 银河期货 2,005 135 中信期货 2,184 7
6 海通期货 1,129 745 中信期货 2,004 7 中信建投 2,019 7
7 锦泰期货 1,102 393 大有期货 1,875 229 海通期货 1,513 0
8 东证期货 1,092 389 国投安信期货 1,569 4 国投安信期货 1,498 -2
9 中粮期货 1,058 700 海通期货 1,543 -1 永安期货 1,462 -7
10 华金期货 752 350 永安期货 1,482 -10 弘业期货 1,386 -62
11 浙商期货 716 180 南华期货 1,364 2 南华期货 1,363 1
12 中信建投 627 363 弘业期货 1,355 -65 浙商期货 1,328 12
13 弘业期货 547 393 浙商期货 1,328 12 长江期货 1,011 0
14 中国国际 524 294 中泰期货 1,195 112 渤海期货 824 10
15 华闻期货 520 268 长江期货 1,051 10 锦泰期货 635 74
16 南华期货 479 202 财信期货 900 100 中国国际 560 0
17 永安期货 423 360 中粮期货 872 10 格林大华期货 508 0
18 国投安信期货 388 188 锦泰期货 601 74 华泰期货 419 0
19 中泰期货 370 212 中国国际 559 8 金鹏期货 319 0
20 国泰君安 346 253 创元期货 556 0 东吴期货 303 -56
合计
19,428 10,247
30,941 490
31,990 -85
合约:CF401 日期:2023-03-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 2,829 1,534 中泰期货 8,615 580 中粮期货 8,005 0
2 中信期货 1,602 683 中信期货 2,493 85 中信期货 5,083 3
3 英大期货 1,186 920 华融融达期货 1,999 -47 国投安信期货 3,848 222
4 浙商期货 1,117 287 国泰君安 1,936 112 渤海期货 2,634 167
5 中泰期货 1,050 314 中国国际 1,684 -38 大有期货 1,791 229
6 银河期货 815 397 浙商期货 1,604 -147 东航期货 1,752 524
7 徽商期货 776 465 中辉期货 899 -4 首创京都期货 1,674 379
8 创元期货 595 403 格林大华期货 830 -140 中辉期货 1,591 0
9 渤海期货 591 178 宏源期货 816 -23 新湖期货 1,146 0
10 中信建投 588 268 创元期货 778 160 财信期货 1,074 100
11 东航期货 556 506 永安期货 764 2 银河期货 930 114
12 华闻期货 515 110 金石期货 731 -38 中泰期货 913 102
13 海通期货 476 -82 新湖期货 669 -5 国泰君安 902 114
14 国泰君安 424 129 申银万国 643 12 格林大华期货 509 20
15 华泰期货 392 203 广发期货 614 76 申银万国 461 198
16 首创京都期货 379 271 首创期货 608 35 东吴期货 429 -37
17 东证期货 374 79 五矿期货 598 2 海证期货 339 2
18 国富期货 329 222 国联期货 554 77 五矿期货 264 -30
19 华安期货 284 -85 银河期货 536 -37 南华期货 250 0
20 宏源期货 282 65 方正中期 513 -4 华泰期货 237 49
合计
15,160 6,867
27,884 658
33,832 2,156


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<