[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20230317棉花期货持仓排名表

2023年03月17日16:22 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。manbetx官网入口对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2023-03-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 194,765 -102,368 中信期货 97,134 -984 中信期货 93,971 1,307
2 东证期货 154,033 -30,752 国泰君安 60,085 6,555 国泰君安 80,699 5,336
3 海通期货 110,000 -26,826 永安期货 51,115 2,409 永安期货 56,092 -67
4 银河期货 83,430 -30,840 银河期货 49,612 3,372 银河期货 50,703 1,562
5 国泰君安 63,721 -14,242 中粮期货 39,713 1,674 东证期货 50,551 1,641
6 华西期货 53,025 -13,614 华泰期货 32,557 -1,985 中国国际 46,471 534
7 国信期货 43,624 -6,423 浙商期货 31,989 264 中粮期货 34,394 1,588
8 中原期货 36,949 -6,838 东证期货 30,418 1,016 首创期货 32,231 24
9 华泰期货 34,157 -27,078 国投安信期货 29,465 676 华融融达期货 29,599 -315
10 广发期货 33,521 -15,366 中泰期货 28,352 688 新湖期货 28,574 -351
11 东吴期货 31,206 -14,616 东兴期货 25,427 -808 国投安信期货 27,209 124
12 华闻期货 28,031 -7,782 海通期货 24,724 794 南华期货 25,769 162
13 长江期货 25,053 11,309 广州期货 22,353 4,133 国信期货 25,652 -1,151
14 渤海期货 23,670 -14,203 中信建投 18,614 877 华泰期货 22,600 860
15 徽商期货 21,822 -9,699 光大期货 17,872 260 海通期货 19,180 674
16 中辉期货 21,632 -26,433 中国国际 17,248 3,059 浙商期货 18,264 587
17 浙商期货 20,213 -9,442 一德期货 17,211 246 招商期货 17,253 258
18 中国国际 18,911 -14,064 招商期货 16,545 -732 国贸期货 16,834 -1,117
19 宝城期货 18,441 3,297 华融融达期货 15,404 -969 中泰期货 16,245 -415
20 南华期货 17,182 -5,544 新湖期货 14,599 -516 长江期货 15,805 6,739
合计
1,033,386 -361,524
640,437 20,029
708,096 17,980
合约:CF305 日期:2023-03-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 120,405 -71,332 国泰君安 48,306 5,587 中信期货 37,808 1,029
2 东证期货 81,099 -16,911 中信期货 40,790 -1,646 首创期货 30,222 -29
3 海通期货 78,060 -18,538 永安期货 38,556 1,663 银河期货 29,847 -237
4 银河期货 45,978 -13,467 银河期货 31,902 2,107 中国国际 28,860 -2,301
5 华西期货 45,142 -11,094 广州期货 18,720 4,048 国泰君安 27,019 -734
6 国泰君安 43,843 -10,193 华泰期货 16,296 -5,885 新湖期货 23,924 -336
7 长江期货 23,339 11,768 中粮期货 15,248 1,245 永安期货 19,964 -818
8 华闻期货 21,989 -7,558 浙商期货 14,310 246 东证期货 19,849 435
9 国信期货 21,504 437 东兴期货 14,231 -827 国贸期货 15,410 -1,174
10 中原期货 18,973 -683 国投安信期货 12,412 84 华融融达期货 14,554 -901
11 东吴期货 17,191 -7,695 紫金天风 11,561 -214 国信期货 13,596 -1,080
12 华泰期货 17,173 -6,412 一德期货 9,423 -171 华泰期货 13,459 716
13 徽商期货 17,116 -7,551 东证期货 9,090 202 长江期货 13,412 6,721
14 广发期货 14,221 -14,359 大越期货 9,008 0 国投安信期货 13,109 -714
15 渤海期货 13,533 -12,052 宝城期货 8,700 -43 金石期货 12,276 -1,742
16 中辉期货 12,640 -16,152 光大期货 8,517 546 中粮期货 12,019 317
17 华融融达期货 10,722 -50 大地期货 7,715 164 中金期货 11,214 2,563
18 中信建投 10,660 -2,683 中泰期货 7,507 -55 南华期货 10,731 -60
19 方正中期 10,544 -2,117 金石期货 7,418 -145 海通期货 9,346 89
20 宝城期货 10,272 394 首创期货 7,403 241 紫金天风 8,942 99
合计
634,404 -206,248
337,113 7,147
365,561 1,843
合约:CF307 日期:2023-03-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 33,110 -604 东证期货 14,572 255 中信期货 13,770 -52
2 中信期货 26,810 -7,454 中信期货 12,603 -20 东证期货 12,317 235
3 中原期货 12,312 1,461 招商期货 9,568 -226 招商期货 10,068 -200
4 海通期货 12,114 -1,236 海通期货 7,468 17 国泰君安 7,903 -30
5 国信期货 10,727 1,347 中信建投 6,528 -24 中信建投 6,420 11
6 广发期货 6,635 1,910 光大期货 6,191 -84 光大期货 6,119 -2
7 中钢期货 5,832 -1,410 中粮期货 6,029 244 海通期货 5,756 -39
8 宝城期货 5,463 3,095 银河期货 5,799 -44 银河期货 5,718 -107
9 华泰期货 5,096 -4,474 国投安信期货 5,658 24 国投安信期货 5,412 3
10 银河期货 5,085 165 中泰期货 5,401 146 中泰期货 5,216 5
11 浙商期货 4,183 -519 弘业期货 4,610 12 永安期货 4,745 404
12 招商期货 3,880 -2,691 南华期货 4,217 102 中粮期货 4,641 101
13 锦泰期货 3,878 -3,025 永安期货 3,759 -1 弘业期货 4,378 2
14 南华期货 3,663 -106 浙商期货 3,718 -255 浙商期货 3,921 -138
15 华西期货 3,327 23 华泰期货 3,714 75 南华期货 3,555 21
16 中粮期货 2,881 -2,102 广发期货 2,599 -30 广发期货 2,479 233
17 中辉期货 2,357 -8,411 国泰君安 2,415 -27 华西期货 2,125 2
18 大有期货 2,292 554 东吴期货 2,377 69 新湖期货 2,125 -38
19 中国国际 2,025 1,027 华西期货 2,123 -9 华泰期货 2,029 -165
20 弘业期货 1,796 -707 新湖期货 2,050 -17 国信期货 1,696 -135
合计
153,466 -23,157
111,399 207
110,393 111
合约:CF309 日期:2023-03-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 45,339 -19,703 中信期货 39,331 382 国泰君安 44,856 6,060
2 东证期货 38,804 -12,484 中粮期货 17,391 169 中信期货 35,014 169
3 银河期货 30,787 -16,095 华泰期货 11,929 3,798 永安期货 29,898 344
4 海通期货 18,884 -6,147 东兴期货 11,054 19 中国国际 15,832 2,875
5 国泰君安 18,284 -2,779 浙商期货 10,894 583 东证期货 15,505 717
6 广发期货 12,625 -2,036 国投安信期货 9,513 593 华融融达期货 14,775 491
7 东吴期货 12,054 -6,836 银河期货 9,454 1,095 银河期货 11,690 1,604
8 华泰期货 11,221 -13,546 海通期货 8,959 140 南华期货 9,871 204
9 中国国际 10,694 -6,889 一德期货 7,696 411 国信期货 9,637 -139
10 渤海期货 9,363 -2,131 国泰君安 7,459 744 浙商期货 7,393 464
11 国信期货 9,245 -2,590 中国国际 6,547 1,585 华泰期货 6,505 317
12 中泰期货 7,648 -1,151 永安期货 6,546 756 中泰期货 6,395 -87
13 中辉期货 6,556 -1,671 新湖期货 6,371 117 广州期货 5,468 4,023
14 中原期货 5,650 -4,779 中泰期货 6,324 -115 瑞达期货 5,389 268
15 浙商期货 5,179 -2,044 华融融达期货 6,105 16 格林大华期货 5,108 46
16 中粮期货 5,155 -4,057 大越期货 4,729 1,893 中粮期货 4,191 1,050
17 国盛期货 4,945 3,847 东证期货 4,533 553 五矿期货 3,862 -49
18 广州期货 4,697 3,050 广发期货 4,105 419 国投安信期货 3,562 388
19 南华期货 4,476 -1,215 宏源期货 4,054 68 东海期货 3,384 59
20 华西期货 4,240 -2,577 中信建投 3,997 100 弘业期货 2,899 -96
合计
265,846 -101,833
186,991 13,326
241,234 18,708
合约:CF311 日期:2023-03-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 1,158 -2,254 招商期货 3,852 -101 中粮期货 5,537 120
2 银河期货 1,150 -1,007 渤海期货 2,835 283 招商期货 3,867 -80
3 国信期货 851 -1,745 中信建投 2,147 6 东证期货 2,692 221
4 招商期货 761 -1,023 中信期货 1,997 -16 银河期货 2,631 236
5 锦泰期货 709 -383 东证期货 1,985 -8 中信期货 2,177 0
6 东证期货 703 -613 银河期货 1,870 146 中信建投 2,012 -30
7 浙商期货 536 48 大有期货 1,646 40 海通期货 1,513 48
8 华泰期货 478 -1,856 国投安信期货 1,565 -5 国投安信期货 1,500 1
9 华金期货 402 -168 海通期货 1,544 52 永安期货 1,469 10
10 海通期货 384 -876 永安期货 1,492 5 弘业期货 1,448 77
11 中粮期货 358 -449 弘业期货 1,420 77 南华期货 1,362 -3
12 渤海期货 283 -64 南华期货 1,362 -2 浙商期货 1,316 2
13 南华期货 277 -186 浙商期货 1,316 2 长江期货 1,011 0
14 中信建投 264 -343 中泰期货 1,083 84 渤海期货 814 0
15 英大期货 261 -99 长江期货 1,041 -5 锦泰期货 561 32
16 华闻期货 252 1 中粮期货 862 0 中国国际 560 -10
17 中国国际 230 -82 财信期货 800 21 格林大华期货 508 0
18 国富期货 202 114 创元期货 556 -8 华泰期货 419 -3
19 国投安信期货 200 -443 中国国际 551 0 东吴期货 359 22
20 中泰期货 158 -96 锦泰期货 527 27 金鹏期货 319 0
合计
9,617 -11,524
30,451 598
32,075 643
合约:CF401 日期:2023-03-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 1,295 -3,874 中泰期货 8,035 626 中粮期货 8,005 0
2 中信期货 919 -1,750 中信期货 2,408 316 中信期货 5,080 39
3 浙商期货 830 91 华融融达期货 2,046 65 国投安信期货 3,626 446
4 中泰期货 736 -582 国泰君安 1,824 243 渤海期货 2,467 402
5 海通期货 558 -29 浙商期货 1,751 -312 中辉期货 1,591 -1
6 国投安信期货 470 -607 中国国际 1,722 4 大有期货 1,562 40
7 银河期货 418 -445 格林大华期货 970 -1 首创京都期货 1,295 108
8 渤海期货 413 31 中辉期货 903 20 东航期货 1,228 0
9 华闻期货 405 -9 宏源期货 839 67 新湖期货 1,146 4
10 华安期货 369 -265 金石期货 769 -5 财信期货 974 21
11 中信建投 320 -721 永安期货 762 -14 银河期货 816 65
12 徽商期货 311 -775 新湖期货 674 4 中泰期货 811 54
13 东证期货 295 -120 申银万国 631 9 国泰君安 788 8
14 国泰君安 295 -388 创元期货 618 18 国信期货 608 206
15 英大期货 266 -1,175 五矿期货 596 0 格林大华期货 489 -10
16 东吴期货 253 -227 银河期货 573 57 东吴期货 466 27
17 宏源期货 217 -439 首创期货 573 29 海证期货 337 35
18 华西期货 200 52 广发期货 538 7 五矿期货 294 0
19 创元期货 192 -293 方正中期 517 27 申银万国 263 19
20 华泰期货 189 -789 国联期货 477 17 南华期货 250 0
合计
8,951 -12,314
27,226 1,177
32,096 1,463


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<