[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20220520棉花期货持仓排名表

2022年05月20日16:30 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。manbetx官网入口对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2022-05-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 49,440 -12,855 中信期货 59,439 476 中信期货 49,498 -441
2 海通期货 46,064 11,495 银河期货 27,931 -95 永安期货 25,129 1,816
3 中信期货 43,759 -4,148 永安期货 20,718 474 国泰君安 22,972 148
4 华闻期货 17,635 -1,336 华泰期货 19,326 281 光大期货 21,892 -195
5 国泰君安 13,538 3,111 海通期货 17,505 57 国贸期货 18,225 66
6 光大期货 12,345 -2,140 新湖期货 17,374 49 中信建投 15,041 246
7 国信期货 9,555 1,471 国泰君安 16,901 -588 中粮期货 14,985 731
8 东吴期货 8,684 -220 东证期货 14,790 1,820 中国国际 14,356 -427
9 渤海期货 8,481 528 浙商期货 14,277 154 国投安信期货 14,259 -122
10 华西期货 7,202 147 中信建投 13,895 -284 海通期货 13,479 -1,621
11 中信建投 6,870 -953 国投安信期货 12,852 57 东证期货 12,201 -280
12 中州期货 6,612 -2,286 长江期货 11,865 98 华泰期货 12,060 -252
13 永安期货 6,334 -9,283 宏源期货 9,265 -140 新湖期货 11,588 64
14 华泰期货 6,279 -788 中粮期货 9,072 13 银河期货 10,620 87
15 中辉期货 6,240 3,637 南华期货 8,364 -151 华融融达期货 10,409 1,056
16 南华期货 6,154 -402 广发期货 7,747 534 广发期货 10,236 731
17 浙商期货 6,056 -464 广州期货 7,465 -176 首创期货 9,064 58
18 徽商期货 5,753 1,605 首创期货 7,463 46 浙商期货 8,423 616
19 国投安信期货 5,733 -3,241 招商期货 6,905 329 国海良时 6,816 143
20 广发期货 5,675 928 弘业期货 6,338 17 弘业期货 6,706 -12
合计
278,409 -15,194
309,492 2,971
307,959 2,412
合约:CF207 日期:2022-05-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 9,870 2,185 中信建投 4,244 6 中信期货 5,428 -124
2 东证期货 6,826 -134 国投安信期货 4,030 -20 永安期货 4,774 -122
3 中信期货 4,953 983 浙商期货 4,008 336 国投安信期货 4,266 -35
4 国泰君安 3,802 951 中信期货 4,006 407 中信建投 4,167 -3
5 浙商期货 3,799 -5 海通期货 3,871 -47 浙商期货 3,992 285
6 渤海期货 3,755 208 招商期货 3,794 168 招商期货 3,553 -78
7 南华期货 3,234 -29 永安期货 3,775 -24 海通期货 3,059 59
8 中州期货 3,021 -808 弘业期货 3,330 -41 弘业期货 2,776 12
9 国投安信期货 2,823 -285 国海良时 2,629 -16 国海良时 2,583 -9
10 东吴期货 2,662 156 中粮期货 2,062 -9 中粮期货 2,522 -22
11 国海良时 2,341 -661 广发期货 1,651 -12 广发期货 1,785 130
12 国信期货 2,174 677 国信期货 1,628 17 南华期货 1,615 -44
13 光大期货 2,004 217 南华期货 1,584 22 上海中期 1,442 -18
14 广发期货 1,772 210 上海中期 1,474 5 国泰君安 1,410 -27
15 招商期货 1,744 -427 长江期货 1,202 -24 国信期货 1,155 1
16 中信建投 1,579 20 广州期货 1,140 8 信达期货 1,060 30
17 弘业期货 1,561 -774 信达期货 1,020 0 中国国际 1,046 0
18 锦泰期货 1,016 243 国泰君安 1,014 11 华泰期货 959 -41
19 中粮期货 889 -1,672 中国国际 1,002 -1 东证期货 816 116
20 大有期货 730 408 华闻期货 931 0 东吴期货 785 11
合计
60,555 1,463
48,395 786
49,193 121
合约:CF209 日期:2022-05-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 40,696 -12,331 中信期货 45,037 -83 中信期货 33,927 -236
2 中信期货 36,887 -4,776 银河期货 27,025 -154 国泰君安 17,580 187
3 海通期货 34,879 9,577 华泰期货 16,912 143 国贸期货 16,119 -215
4 华闻期货 17,034 -1,209 新湖期货 16,793 92 永安期货 16,055 1,008
5 光大期货 10,226 -2,332 永安期货 13,139 535 中粮期货 11,914 765
6 国泰君安 8,195 1,654 国泰君安 11,396 -668 新湖期货 11,184 65
7 华西期货 6,786 91 长江期货 10,509 51 中国国际 10,404 -383
8 东吴期货 5,483 -635 东证期货 10,135 1,901 华泰期货 9,640 -316
9 徽商期货 5,449 1,431 宏源期货 8,867 -190 华融融达期货 8,932 1,043
10 华泰期货 5,339 -758 海通期货 8,629 102 东证期货 8,932 -621
11 中辉期货 5,242 3,149 浙商期货 7,743 -244 国投安信期货 8,597 -91
12 永安期货 4,753 482 国投安信期货 6,732 40 首创期货 8,428 68
13 渤海期货 4,400 217 广州期货 4,752 -180 银河期货 8,118 150
14 国信期货 4,330 305 中国国际 4,748 -45 光大期货 7,601 -176
15 华融融达期货 3,830 -996 中投天琪 4,597 -471 中信建投 7,515 112
16 新湖期货 3,809 -529 信达期货 3,998 309 海通期货 6,225 -1,485
17 中信建投 3,766 -652 瑞达期货 3,940 33 一德期货 5,510 -91
18 申银万国 3,718 -99 中粮期货 3,728 -16 广发期货 5,262 345
19 银河期货 3,630 -3,570 金石期货 3,530 -128 大地期货 4,263 9
20 宏源期货 3,601 -34 金瑞期货 3,453 3 中泰期货 4,188 285
合计
212,053 -11,015
215,663 1,030
210,394 423
合约:CF211 日期:2022-05-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 935 -22 上海中期 2,761 2 上海中期 2,750 -2
2 中粮期货 811 -685 中信期货 2,397 4 中信期货 2,020 0
3 中信期货 632 41 招商期货 2,066 5 招商期货 1,994 -2
4 锦泰期货 593 -32 东证期货 1,908 24 银河期货 1,953 2
5 中信建投 582 -89 浙商期货 1,853 1 中信建投 1,586 65
6 创元期货 513 -178 中信建投 1,467 51 国泰君安 1,419 0
7 国海良时 370 57 华西期货 1,408 0 华西期货 1,400 0
8 国投安信期货 341 -252 国投安信期货 1,252 -5 浙商期货 1,352 -20
9 五矿期货 314 82 海通期货 1,162 0 国投安信期货 1,257 2
10 海通期货 296 -192 永安期货 1,127 -152 广发期货 1,108 -1
11 南华期货 296 186 广发期货 1,102 2 海通期货 1,007 4
12 冠通期货 266 166 渤海期货 805 0 南华期货 844 -100
13 招商期货 263 -9 国海良时 794 0 渤海期货 812 0
14 弘业期货 252 -100 弘业期货 708 -10 永安期货 776 34
15 永安期货 216 -5,129 华泰期货 705 1 建信期货 770 0
16 浙商期货 183 -81 东吴期货 665 8 国海良时 763 0
17 东证期货 139 -370 建信期货 651 0 华泰期货 740 -8
18 宏源期货 54 -45 南华期货 644 0 弘业期货 726 6
19 东吴期货 44 5 国联期货 400 0 中粮期货 515 -14
20 前海期货 40 40 中粮期货 301 -5 国联期货 412 0
合计
7,140 -6,607
24,176 -74
24,204 -34
合约:CF301 日期:2022-05-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 2,116 511 中信期货 7,998 148 光大期货 14,071 -4
2 东证期货 1,779 -20 首创期货 5,333 12 中信期货 8,123 -81
3 创元期货 1,566 -73 中信建投 5,129 63 永安期货 3,523 896
4 国泰君安 1,540 511 国泰君安 4,325 68 海通期货 3,187 -198
5 中信期货 1,287 -388 海通期货 3,843 2 中国国际 2,877 -44
6 永安期货 1,049 836 中粮期货 2,980 43 国海良时 2,709 13
7 海通期货 1,016 -78 广发期货 2,928 628 国泰君安 2,562 -12
8 中信建投 943 -232 南华期货 2,779 -19 东证期货 2,437 228
9 广发期货 907 582 永安期货 2,652 115 信达期货 2,289 -1
10 国元期货 835 -194 东证期货 2,443 -61 广发期货 2,081 257
11 兴证期货 724 321 建信期货 1,544 -1 中泰期货 1,880 -1
12 华泰期货 628 395 广州期货 1,525 -4 中信建投 1,773 72
13 华闻期货 541 -94 信达期货 1,237 1 华融融达期货 1,204 9
14 新湖期货 513 31 国联期货 1,182 0 长江期货 1,122 -1
15 申银万国 505 19 金瑞期货 1,021 8 东吴期货 926 71
16 东吴期货 489 260 中泰期货 958 361 浙商期货 786 53
17 中泰期货 448 49 光大期货 920 57 一德期货 750 -6
18 华融融达期货 447 -455 国投安信期货 838 42 兴证期货 676 -100
19 南华期货 445 265 东吴期货 795 2 华闻期货 628 1
20 华西期货 416 56 银河期货 772 3 国联期货 596 -31
合计
18,194 2,302
51,202 1,468
54,200 1,121


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<