[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20220519棉花期货持仓排名表

2022年05月19日16:19 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。manbetx官网入口对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2022-05-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 62,295 17,741 中信期货 58,963 1,597 中信期货 49,939 332
2 中信期货 47,907 8,929 银河期货 28,026 30 永安期货 23,313 1,224
3 海通期货 34,569 5,417 永安期货 20,244 701 国泰君安 22,824 1,146
4 华闻期货 18,971 3,395 华泰期货 19,045 58 光大期货 22,087 190
5 永安期货 15,617 7,696 国泰君安 17,489 15 国贸期货 18,159 56
6 光大期货 14,485 -749 海通期货 17,448 -501 海通期货 15,100 1,938
7 国泰君安 10,427 -1,601 新湖期货 17,325 285 中信建投 14,795 130
8 国投安信期货 8,974 4,282 中信建投 14,179 197 中国国际 14,783 -1,053
9 东吴期货 8,904 595 浙商期货 14,123 -10 国投安信期货 14,381 -861
10 中州期货 8,898 4,699 东证期货 12,970 958 中粮期货 14,254 -1,455
11 中粮期货 8,227 -1,401 国投安信期货 12,795 -129 东证期货 12,481 -1,557
12 国信期货 8,084 442 长江期货 11,767 138 华泰期货 12,312 35
13 渤海期货 7,953 -1,015 宏源期货 9,405 80 新湖期货 11,524 -29
14 中信建投 7,823 1,486 中粮期货 9,059 -4 银河期货 10,533 -614
15 银河期货 7,640 2,319 南华期货 8,515 -360 广发期货 9,505 464
16 华泰期货 7,067 1,433 广州期货 7,641 150 华融融达期货 9,353 -1,350
17 华西期货 7,055 480 首创期货 7,417 29 首创期货 9,006 6
18 南华期货 6,556 745 广发期货 7,213 93 浙商期货 7,807 -286
19 浙商期货 6,520 -559 招商期货 6,576 -14 弘业期货 6,718 -56
20 华融融达期货 5,739 1,940 中国国际 6,414 189 国海良时 6,673 -190
合计
303,711 56,274
306,614 3,502
305,547 -1,930
合约:CF207 日期:2022-05-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 7,685 679 中信建投 4,238 27 中信期货 5,552 -252
2 东证期货 6,960 -202 国投安信期货 4,050 -20 永安期货 4,896 41
3 永安期货 5,787 5,080 海通期货 3,918 135 国投安信期货 4,301 36
4 中信期货 3,970 704 永安期货 3,799 -10 中信建投 4,170 -70
5 中州期货 3,829 2,084 浙商期货 3,672 98 浙商期货 3,707 -114
6 浙商期货 3,804 -447 招商期货 3,626 -11 招商期货 3,631 -56
7 渤海期货 3,547 -523 中信期货 3,599 -44 海通期货 3,000 26
8 南华期货 3,263 260 弘业期货 3,371 -34 弘业期货 2,764 -27
9 国投安信期货 3,108 883 国海良时 2,645 -16 国海良时 2,592 0
10 国海良时 3,002 578 中粮期货 2,071 8 中粮期货 2,544 51
11 国泰君安 2,851 185 广发期货 1,663 -4 南华期货 1,659 -1
12 中粮期货 2,561 -2,023 国信期货 1,611 -115 广发期货 1,655 0
13 东吴期货 2,506 -159 南华期货 1,562 8 上海中期 1,460 16
14 弘业期货 2,335 -7 上海中期 1,469 -79 国泰君安 1,437 -100
15 招商期货 2,171 228 长江期货 1,226 -106 国信期货 1,154 -24
16 光大期货 1,787 -815 广州期货 1,132 -42 中国国际 1,046 1
17 广发期货 1,562 -476 信达期货 1,020 -1 信达期货 1,030 -48
18 中信建投 1,559 -49 中国国际 1,003 -1 华泰期货 1,000 96
19 国信期货 1,497 306 国泰君安 1,003 -89 东吴期货 774 47
20 锦泰期货 773 -567 东吴期货 954 49 华闻期货 767 13
合计
64,557 5,719
47,632 -247
49,139 -365
合约:CF209 日期:2022-05-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 53,027 17,514 中信期货 45,120 1,063 中信期货 34,163 584
2 中信期货 41,663 8,682 银河期货 27,179 15 国泰君安 17,393 1,002
3 海通期货 25,302 4,230 华泰期货 16,769 57 国贸期货 16,334 52
4 华闻期货 18,243 3,520 新湖期货 16,701 291 永安期货 15,047 1,021
5 光大期货 12,558 350 永安期货 12,604 586 中粮期货 11,149 -1,508
6 银河期货 7,200 2,316 国泰君安 12,064 -109 新湖期货 11,119 -55
7 华西期货 6,695 451 长江期货 10,458 237 中国国际 10,787 -1,195
8 国泰君安 6,541 -481 宏源期货 9,057 87 华泰期货 9,956 -58
9 东吴期货 6,118 718 海通期货 8,527 -630 东证期货 9,553 -1,577
10 华泰期货 6,097 1,388 东证期货 8,234 938 国投安信期货 8,688 -905
11 国投安信期货 5,216 3,225 浙商期货 7,987 130 首创期货 8,360 6
12 中州期货 4,919 2,475 国投安信期货 6,692 -95 银河期货 7,968 -385
13 华融融达期货 4,826 1,268 中投天琪 5,068 -177 华融融达期货 7,889 -1,804
14 中信建投 4,418 1,262 广州期货 4,932 163 光大期货 7,777 220
15 新湖期货 4,338 1,100 中国国际 4,793 192 海通期货 7,710 1,720
16 永安期货 4,271 -702 瑞达期货 3,907 89 中信建投 7,403 33
17 渤海期货 4,183 -524 中粮期货 3,744 -16 一德期货 5,601 123
18 中粮期货 4,150 175 信达期货 3,689 621 广发期货 4,917 459
19 中国国际 4,053 1,549 金石期货 3,658 620 大地期货 4,254 38
20 国信期货 4,025 1,138 南华期货 3,511 -377 兴业期货 4,192 39
合计
227,843 49,654
214,694 3,685
210,260 -2,190
合约:CF211 日期:2022-05-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 5,345 5,025 上海中期 2,759 0 上海中期 2,752 1
2 中粮期货 1,496 585 中信期货 2,393 7 中信期货 2,020 0
3 国信期货 957 -476 招商期货 2,061 89 招商期货 1,996 87
4 创元期货 691 318 东证期货 1,884 19 银河期货 1,951 6
5 中信建投 671 14 浙商期货 1,852 -8 中信建投 1,521 115
6 锦泰期货 625 -210 中信建投 1,416 108 国泰君安 1,419 0
7 国投安信期货 593 172 华西期货 1,408 0 华西期货 1,400 0
8 中信期货 591 60 永安期货 1,279 56 浙商期货 1,372 12
9 东证期货 509 294 国投安信期货 1,257 1 国投安信期货 1,255 0
10 海通期货 488 112 海通期货 1,162 -5 广发期货 1,109 1
11 安粮期货 412 388 广发期货 1,100 0 海通期货 1,003 -5
12 弘业期货 352 -4 渤海期货 805 -2 南华期货 944 0
13 国海良时 313 -43 国海良时 794 -9 渤海期货 812 0
14 招商期货 272 -335 弘业期货 718 -3 建信期货 770 20
15 浙商期货 264 -292 华泰期货 704 -3 国海良时 763 0
16 五矿期货 232 -128 东吴期货 657 -1 华泰期货 748 0
17 南华期货 110 -176 建信期货 651 0 永安期货 742 39
18 冠通期货 100 -30 南华期货 644 0 弘业期货 720 -1
19 宏源期货 99 -7 国联期货 400 0 中粮期货 529 8
20 国富期货 41 -36 中粮期货 306 12 国联期货 412 0
合计
14,161 5,231
24,250 261
24,238 283
合约:CF301 日期:2022-05-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 1,799 135 中信期货 7,850 571 光大期货 14,075 -9
2 中信期货 1,675 -443 首创期货 5,321 0 中信期货 8,204 0
3 创元期货 1,639 583 中信建投 5,066 71 海通期货 3,385 197
4 国信期货 1,605 -525 国泰君安 4,257 219 中国国际 2,921 141
5 中信建投 1,175 259 海通期货 3,841 -1 国海良时 2,696 -53
6 海通期货 1,094 397 中粮期货 2,937 -8 永安期货 2,627 122
7 国元期货 1,029 1,000 南华期货 2,798 9 国泰君安 2,574 244
8 国泰君安 1,029 -1,303 永安期货 2,537 69 信达期货 2,290 -6
9 华融融达期货 902 709 东证期货 2,504 54 东证期货 2,209 47
10 国联期货 725 390 广发期货 2,300 301 中泰期货 1,881 2
11 华闻期货 635 -24 建信期货 1,545 0 广发期货 1,824 4
12 申银万国 486 121 广州期货 1,529 29 中信建投 1,701 52
13 新湖期货 482 -95 信达期货 1,236 -24 华融融达期货 1,195 457
14 浙商期货 404 177 国联期货 1,182 1 长江期货 1,123 8
15 兴证期货 403 213 金瑞期货 1,013 265 东吴期货 855 52
16 中泰期货 399 288 光大期货 863 92 兴证期货 776 3
17 华西期货 360 33 国投安信期货 796 -15 一德期货 756 3
18 中国国际 328 -52 东吴期货 793 1 浙商期货 733 -28
19 广发期货 325 -279 银河期货 769 24 国联期货 627 -694
20 中辉期货 323 240 兴业期货 711 0 华闻期货 627 -14
合计
16,817 1,824
49,848 1,658
53,079 528


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<