[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20220509棉花期货持仓排名表

2022年05月09日16:34 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。manbetx官网入口对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2022-05-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 75,395 -21,784 中信期货 51,031 -35 中信期货 40,863 -2,533
2 中信期货 63,846 -19,269 银河期货 30,917 1,086 永安期货 22,541 572
3 海通期货 50,425 -827 华泰期货 19,390 197 国泰君安 22,427 1,541
4 光大期货 21,594 -10,233 新湖期货 18,620 681 光大期货 20,242 -354
5 华闻期货 21,527 -10,825 永安期货 18,542 260 中粮期货 19,494 -1,829
6 国泰君安 20,810 -4,041 海通期货 18,536 998 国贸期货 18,499 -308
7 东吴期货 16,049 -724 国泰君安 14,233 -1,213 中国国际 18,239 -619
8 渤海期货 15,040 -1,193 浙商期货 14,125 625 国投安信期货 16,422 -974
9 银河期货 12,866 -5,600 东证期货 13,108 -2,143 银河期货 13,671 632
10 国信期货 11,671 -7,850 国投安信期货 12,545 -1,176 东证期货 13,428 -3,720
11 华西期货 11,469 -3,032 长江期货 11,912 745 海通期货 12,889 -339
12 中信建投 9,930 119 中信建投 10,441 -1,268 新湖期货 12,064 -228
13 中原期货 9,095 6,011 宏源期货 9,453 -1,370 华泰期货 10,962 -630
14 华泰期货 7,793 -5,256 南华期货 9,342 -327 中信建投 10,675 -216
15 国投安信期货 7,684 -1,928 中粮期货 9,193 440 广发期货 9,630 526
16 南华期货 7,644 -801 广州期货 7,873 -100 华融融达期货 9,025 -2,367
17 中粮期货 7,619 -1,241 中投天琪 7,860 -1,272 浙商期货 8,853 77
18 浙商期货 6,698 -2,026 首创期货 7,776 146 首创期货 8,689 1,115
19 宏源期货 6,668 -2,068 招商期货 6,797 84 信达期货 6,304 -2,046
20 华融融达期货 6,653 -5,449 中国国际 6,462 155 国海良时 6,193 118
合计
390,476 -98,017
298,156 -3,487
301,110 -11,582
合约:CF205 日期:2022-05-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 2,431 424 国元期货 2,839 -389 银河期货 904 0
2 广州期货 1,128 1,006 永安期货 996 0 中信期货 896 -1,359
3 格林大华期货 464 72 恒力期货 892 -288 国投安信期货 787 -52
4 大有期货 403 360 首创期货 880 0 格林大华期货 720 -464
5 国元期货 389 -51 瑞达期货 544 0 信达期货 712 0
6 恒力期货 288 288 东证期货 408 -32 浙商期货 709 -4
7 建信期货 160 136 广发期货 400 0 长江期货 692 -16
8 中粮期货 154 -210 中国国际 338 0 东证期货 600 0
9 华安期货 130 130 中粮期货 221 0 广发期货 400 0
10 中州期货 120 -62 浙商期货 196 25 中国国际 250 0
11 国投安信期货 72 -53 国泰君安 186 -32 国贸期货 232 -30
12 徽商期货 70 70 华融融达期货 126 0 中粮期货 204 38
13 国联期货 40 -3 中信期货 80 -828 兴业期货 200 0
14 东证期货 32 -80 新湖期货 65 -21 建信期货 200 160
15 国泰君安 32 -145 海通期货 40 0 瑞达期货 176 30
16 国贸期货 30 -22 信达期货 40 0 大有期货 160 -46
17 瑞达期货 30 -36 物产中大 34 -3 新湖期货 120 0
18 浙商期货 29 -69 中电投先融 27 0 永安期货 104 0
19 方正中期 24 0 - - - 国联期货 67 24
20 物产中大 23 -37 - - - 宏源期货 50 0
合计
6,049 1,718
8,312 -1,568
8,183 -1,719
合约:CF207 日期:2022-05-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 9,033 3,561 中信期货 4,367 -32 中信期货 5,198 -306
2 东证期货 6,747 -652 国投安信期货 4,122 85 国投安信期货 4,213 5
3 渤海期货 6,122 561 浙商期货 3,757 79 永安期货 4,049 -341
4 东吴期货 5,889 -20 招商期货 3,731 11 招商期货 3,545 -127
5 中信期货 4,656 -552 永安期货 3,498 18 浙商期货 3,534 -27
6 中原期货 3,830 3,339 弘业期货 2,970 -174 弘业期货 2,681 -42
7 国泰君安 3,585 -94 海通期货 2,399 -15 中信建投 2,322 -334
8 弘业期货 3,144 393 中信建投 2,211 6 国海良时 2,131 28
9 中信建投 3,018 343 国海良时 2,197 13 海通期货 1,817 -16
10 国投安信期货 3,008 404 广发期货 1,667 441 广发期货 1,682 450
11 国海良时 2,723 -2 南华期货 1,522 -1 中粮期货 1,648 221
12 南华期货 2,586 130 中粮期货 1,520 159 南华期货 1,566 -41
13 光大期货 2,540 -995 上海中期 1,499 -1 上海中期 1,548 8
14 浙商期货 2,366 -814 广州期货 1,242 0 信达期货 1,514 53
15 国信期货 2,308 471 国信期货 1,214 631 国泰君安 1,508 -58
16 中粮期货 2,246 1,167 长江期货 1,122 0 国信期货 1,159 605
17 锦泰期货 1,945 -869 中国国际 1,004 -2 中国国际 1,041 1
18 招商期货 1,130 -656 格林大华期货 972 -56 格林大华期货 972 0
19 广发期货 983 654 信达期货 904 -1 国贸期货 792 8
20 永安期货 721 -662 国泰君安 786 -69 华泰期货 771 -80
合计
68,580 5,707
42,704 1,092
43,691 7
合约:CF209 日期:2022-05-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 66,510 -19,220 中信期货 43,430 931 中信期货 30,389 -762
2 中信期货 55,057 -18,454 银河期货 29,963 944 国泰君安 17,711 2,234
3 海通期货 38,920 -4,889 新湖期货 18,139 691 国贸期货 17,375 -299
4 华闻期货 20,524 -9,094 华泰期货 17,560 216 永安期货 17,038 955
5 光大期货 18,744 -9,234 永安期货 11,289 150 中粮期货 16,631 -2,139
6 国泰君安 14,838 -3,875 国泰君安 10,750 -1,022 中国国际 14,387 -660
7 银河期货 12,190 -3,941 长江期货 10,690 752 新湖期货 11,576 -223
8 华西期货 10,543 -2,602 海通期货 10,340 999 东证期货 10,588 -3,696
9 东吴期货 8,623 -714 宏源期货 9,006 -1,360 银河期货 10,409 782
10 渤海期货 8,365 -1,262 东证期货 8,573 -1,910 国投安信期货 10,030 -915
11 华泰期货 7,387 -5,082 浙商期货 7,788 465 华泰期货 9,187 -509
12 中信建投 6,091 -46 中投天琪 6,874 -1,341 首创期货 8,013 1,022
13 宏源期货 5,893 -1,779 国投安信期货 6,731 -1,436 华融融达期货 7,742 -2,397
14 华融融达期货 5,863 -5,555 广州期货 5,223 484 光大期货 7,218 -134
15 新湖期货 5,826 -2,369 瑞达期货 4,641 -1,202 中信建投 6,549 128
16 国信期货 5,326 -6,285 南华期货 4,431 -354 海通期货 6,214 -333
17 徽商期货 5,043 -2,825 中国国际 4,420 157 广发期货 5,872 77
18 中原期货 4,956 2,655 中粮期货 4,218 185 瑞达期货 4,787 95
19 申银万国 4,945 -880 兴证期货 4,181 337 大地期货 4,246 -69
20 鲁证期货 4,645 -922 鲁证期货 3,520 -994 兴业期货 4,189 -14
合计
310,289 -96,373
221,767 -3,308
220,151 -6,857
合约:CF211 日期:2022-05-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 锦泰期货 1,238 392 上海中期 2,760 -2 上海中期 2,751 0
2 国信期货 926 228 中信期货 2,469 -104 中信期货 2,081 -93
3 弘业期货 588 188 浙商期货 1,871 59 银河期货 1,944 0
4 中粮期货 564 79 东证期货 1,738 0 招商期货 1,635 -157
5 国海良时 532 90 招商期货 1,685 -178 国泰君安 1,418 -1
6 浙商期货 476 -113 国投安信期货 1,249 -10 浙商期货 1,272 19
7 海通期货 464 96 华西期货 1,000 0 国投安信期货 1,253 0
8 五矿期货 428 127 海通期货 916 0 华西期货 1,000 0
9 中信建投 410 198 永安期货 865 42 南华期货 951 0
10 国投安信期货 408 31 中信建投 815 -7 中信建投 915 -9
11 东吴期货 372 -56 渤海期货 807 1 渤海期货 816 1
12 招商期货 335 -86 国海良时 743 -13 建信期货 750 0
13 南华期货 314 -346 东吴期货 721 298 海通期货 749 14
14 创元期货 267 -401 南华期货 651 0 国海良时 707 -9
15 中信期货 261 57 建信期货 651 0 永安期货 665 42
16 宏源期货 127 -39 广发期货 650 0 广发期货 658 1
17 国富期货 126 77 弘业期货 613 -10 华泰期货 615 -15
18 永安期货 104 -380 华泰期货 611 0 弘业期货 611 -2
19 国泰君安 101 16 国联期货 401 0 中粮期货 521 87
20 冠通期货 100 100 中粮期货 298 91 国联期货 408 8
合计
8,141 258
21,514 167
21,720 -114
合约:CF301 日期:2022-05-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 3,111 -2,264 首创期货 5,391 0 光大期货 12,895 -2
2 国泰君安 2,253 57 海通期货 4,841 14 海通期货 4,106 -4
3 东证期货 2,104 -1,605 中信建投 4,112 52 国海良时 2,686 -6
4 海通期货 2,008 420 中粮期货 2,935 5 中国国际 2,532 40
5 中信期货 1,441 -744 南华期货 2,738 28 中信期货 2,299 -13
6 国元期货 1,395 554 国泰君安 2,349 11 东证期货 2,043 -20
7 国联期货 1,318 821 东证期货 2,133 24 鲁证期货 1,826 1,074
8 锦泰期货 1,219 347 信达期货 2,045 -162 国泰君安 1,773 -634
9 东吴期货 1,159 64 永安期货 1,869 53 国联期货 1,558 -734
10 鲁证期货 1,104 844 建信期货 1,414 0 广发期货 1,018 -2
11 华闻期货 853 -665 广州期货 1,360 -20 华融融达期货 1,005 44
12 创元期货 763 -1,619 广发期货 1,177 28 中信建投 889 -1
13 华西期货 740 -466 国联期货 1,139 -500 东吴期货 888 285
14 华融融达期货 737 94 银河期货 838 122 浙商期货 801 47
15 信达期货 670 -39 东吴期货 827 26 一德期货 792 612
16 一德期货 656 463 兴业期货 811 0 信达期货 733 -2
17 新湖期货 583 -64 中信期货 685 -2 长江期货 714 -297
18 渤海期货 547 -355 中国国际 669 -20 永安期货 685 -84
19 宏源期货 544 -236 光大期货 664 62 华闻期货 666 56
20 申银万国 474 -225 华闻期货 664 47 物产中大 579 3
合计
23,679 -4,618
38,661 -232
40,488 362


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<