[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> manbetx官网入口视点·manbetx官网入口快讯 >> 正文

芳烃类快讯(4.6) |

2023年04月07日07:47 【作者:manbetx官网入口 施晨阳】     
 【严正声明】凡注明作者为 “manbetx官网入口”的作品(含文字、图片、图表、数据等), 未经manbetx官网入口授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-83786618联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。

芳烃类快讯(4.6)


市场 2023/4/5 2023/4/6 涨跌 单位
期货 WTI(5月) 80.61 80.7 0.09 美元/桶
Brent(6月) 84.99 85.12 0.13 美元/桶
汇率 人民币中间价 / 6.8747 /
CFR日本 689 685 -4 美元/吨
FOB新加坡 73 72 -1 美元/桶
异构级MX FOB韩国 1009 1014 5 美元/吨
CFR中国 998 999 1 美元/吨
FOB美湾 381 381 0 美分/加仑
FOB美湾 1162 1162 0 美元/吨
PX FOB韩国 1102 1098 -4 美元/吨
CFR中国 1125 1121 -4 美元/吨
FOB鹿特丹 1311 1308 -3 美元/吨
FOB美国海湾 1140 1136 -4 美元/吨
纯苯 FOB韩国 972 966 -6 美元/吨
FOB鹿特丹 1013 997 -16 美元/吨
FOB美湾 369 368 -1 美分/加仑
FOB美湾 1103 1100 -3 美元/吨
CFR中国 991 988 -3 美元/吨
FOB韩国 918 926 8 美元/吨
FOB鹿特丹 1177 1191 14 美元/吨
CFR中国 917 920 3 美元/吨
FOB美湾 381 381 0 美分/加仑
FOB美湾 1162 1162 0 美元/吨
CFR中国 1115 1112 -3 美元/吨
FOB韩国 1110 1107 -3 美元/吨
FOB鹿特丹 1139 1150 11 美元/吨
FOB美湾 47 47 0 美分/磅
FOB美湾 1040 1040 0 美元/吨
CFR东北亚 940 940 0 美元/吨
CFR东南亚 960 960 0 美元/吨
FD美湾 23 23 0 美分/磅
FOB韩国 900 900 0 美元/吨
CFR中国 920 920 0 美元/吨
FD美湾 23 23 0 美分/磅
丁二烯 CFR中国 1100 1100 0 美元/吨
FOB韩国 1100 1090 -10 美元/吨


标签:
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<