[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> manbetx官网入口视点·manbetx官网入口快讯 >> 正文

芳烃类快讯(1.18) |

2023年01月19日08:17 【作者:manbetx官网入口 沈银姣】     
 【严正声明】凡注明作者为 “manbetx官网入口”的作品(含文字、图片、图表、数据等), 未经manbetx官网入口授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-83786618联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。

芳烃类快讯(1.18)

市场 2023/1/17 2023/1/18 涨跌 单位
期货 WTI(2月) 80.18 79.48 -0.7 美元/桶
Brent(3月) 85.92 84.98 -0.94 美元/桶
汇率 人民币中间价 6.7222 6.7602 0.038
CFR日本 694 707 13 美元/吨
FOB新加坡 75 76 1 美元/桶
异构级MX FOB韩国 927 952 25 美元/吨
CFR中国 921 946 25 美元/吨
FOB美湾 351 352 1 美分/加仑
FOB美湾 1071 1074 3 美元/吨
PX FOB韩国 1002 1031 29 美元/吨
CFR中国 1025 1054 29 美元/吨
FOB鹿特丹 1215 1244 30 美元/吨
FOB美国海湾 1055 1084 29 美元/吨
纯苯 FOB韩国 916 924 8 美元/吨
FOB鹿特丹 953 953 0 美元/吨
FOB美湾 348 347 -1 美分/加仑
FOB美湾 1041 1038 -3 美元/吨
CFR中国 939 945 6 美元/吨
FOB韩国 867 881 14 美元/吨
FOB鹿特丹 1052 1066 14 美元/吨
CFR中国 860 875 15 美元/吨
FOB美湾 361 361 0 美分/加仑
FOB美湾 1101 1101 0 美元/吨
CFR中国 1150 1155 5 美元/吨
FOB韩国 1150 1155 5 美元/吨
FOB鹿特丹 1277 1276 -1 美元/吨
FOB美湾 49 49 0 美分/磅
FOB美湾 1089 1085 -4 美元/吨
CFR东北亚 765 765 0 美元/吨
CFR东南亚 840 840 0 美元/吨
FD美湾 22 23 0 美分/磅
FOB韩国 860 865 5 美元/吨
CFR中国 890 895 5 美元/吨
FD美湾 16 16 0 美分/磅
丁二烯 CFR中国 930 950 20 美元/吨
FOB韩国 900 900 0 美元/吨

标签:
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<