[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> manbetx官网入口视点·manbetx官网入口快讯 >> 正文

芳烃类快讯(1.12) |

2023年01月13日08:07 【作者:manbetx官网入口 施晨阳】     
 【严正声明】凡注明作者为 “manbetx官网入口”的作品(含文字、图片、图表、数据等), 未经manbetx官网入口授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-83786618联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。

芳烃类快讯(1.12)


市场 2023/1/11 2023/1/12 涨跌 单位
期货 WTI(2月) 77.41 78.39 0.98 美元/桶
Brent(3月) 82.67 84.03 1.36 美元/桶
汇率 人民币中间价 6.7756 6.768 -0.0076
CFR日本 672 677 5 美元/吨
FOB新加坡 71 72 1 美元/桶
异构级MX FOB韩国 870 897 27 美元/吨
CFR中国 897 903 6 美元/吨
FOB美湾 349 351 2 美分/加仑
FOB美湾 1064 1071 6 美元/吨
PX FOB韩国 952 974 22 美元/吨
CFR中国 975 997 22 美元/吨
FOB鹿特丹 1170 1192 22 美元/吨
FOB美国海湾 1022 1044 22 美元/吨
纯苯 FOB韩国 870 891 21 美元/吨
FOB鹿特丹 848 885 37 美元/吨
FOB美湾 328 336 8 美分/加仑
FOB美湾 981 1005 24 美元/吨
CFR中国 895 918 23 美元/吨
FOB韩国 770 787 17 美元/吨
FOB鹿特丹 987 1012 25 美元/吨
CFR中国 810 825 15 美元/吨
FOB美湾 356 361 5 美分/加仑
FOB美湾 1086 1101 15 美元/吨
CFR中国 1096 1131 35 美元/吨
FOB韩国 1096 1131 35 美元/吨
FOB鹿特丹 1284 1283 -1 美元/吨
FOB美湾 49 49 0 美分/磅
FOB美湾 1089 1089 0 美元/吨
CFR东北亚 820 810 -10 美元/吨
CFR东南亚 870 860 -10 美元/吨
FD美湾 21 22 1 美分/磅
FOB韩国 850 850 0 美元/吨
CFR中国 880 880 0 美元/吨
FD美湾 16 16 0 美分/磅
丁二烯 CFR中国 880 910 30 美元/吨
FOB韩国 840 900 60 美元/吨


标签:
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<