[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> manbetx官网入口视点·manbetx官网入口快讯 >> 正文

芳烃类快讯(1.6)

2023年01月07日08:14 【作者:manbetx官网入口 沈建清】     
 【严正声明】凡注明作者为 “manbetx官网入口”的作品(含文字、图片、图表、数据等), 未经manbetx官网入口授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-83786618联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。

芳烃类快讯(1.6)


市场 2023/1/5 2023/1/6 涨跌 单位
期货 WTI(2月) 73.67 73.77 0.1 美元/桶
Brent(3月) 78.69 78.57 -0.12 美元/桶
汇率 人民币中间价 6.8926 6.8912 -0.0014
CFR日本 630 638 8 美元/吨
FOB新加坡 66 67 1 美元/桶
异构级MX FOB韩国 833 844 11 美元/吨
CFR中国 844 849 5 美元/吨
FOB美湾 349 349 0 美分/加仑
FOB美湾 1064 1064 0 美元/吨
PX FOB韩国 925 936 11 美元/吨
CFR中国 948 959 11 美元/吨
FOB鹿特丹 1143 1154 11 美元/吨
FOB美国海湾 1031 1006 -25 美元/吨
纯苯 FOB韩国 833 841 8 美元/吨
FOB鹿特丹 839 840 1 美元/吨
FOB美湾 309 309 0 美分/加仑
FOB美湾 924 924 0 美元/吨
CFR中国 862 868 6 美元/吨
FOB韩国 775 770 -5 美元/吨
FOB鹿特丹 945 946 1 美元/吨
CFR中国 782 782 0 美元/吨
FOB美湾 351 351 0 美分/加仑
FOB美湾 1071 1071 0 美元/吨
CFR中国 1046 1053 7 美元/吨
FOB韩国 1046 1053 7 美元/吨
FOB鹿特丹 1364 1361 -3 美元/吨
FOB美湾 / 54 / 美分/磅
FOB美湾 / 1200 / 美元/吨
CFR东北亚 850 830 -20 美元/吨
CFR东南亚 910 880 -30 美元/吨
FD美湾 19 19 0 美分/磅
FOB韩国 860 860 0 美元/吨
CFR中国 890 890 0 美元/吨
FD美湾 16 16 0 美分/磅
丁二烯 CFR中国 850 870 20 美元/吨
FOB韩国 820 840 20 美元/吨


标签:
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<