[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> manbetx官网入口视点·manbetx官网入口快讯 >> 正文

芳烃类快讯(9.28) |

2022年09月29日08:01 【作者:manbetx官网入口 施晨阳】     
 【严正声明】凡注明作者为 “manbetx官网入口”的作品(含文字、图片、图表、数据等), 未经manbetx官网入口授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-83786618联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。

芳烃类快讯(9.28)


市场 2022/9/27 2022/9/28 涨跌 单位
期货 WTI(11月) 78.5 82.15 3.65 美元/桶
Brent(11月) 86.27 89.32 3.05 美元/桶
汇率 人民币中间价 7.0722 7.1107 0.0385
CFR日本 638 647 9 美元/吨
FOB新加坡 64 66 1 美元/桶
异构级MX FOB韩国 970 973 3 美元/吨
CFR中国 963 956 -8 美元/吨
FOB美湾 389 389 0 美分/加仑
FOB美湾 1186 1186 0 美元/吨
PX FOB韩国 1020 1013 -7 美元/吨
CFR中国 1040 1033 -7 美元/吨
FOB鹿特丹 1086 1080 -6 美元/吨
FOB美国海湾 1083 1076 -7 美元/吨
纯苯 FOB韩国 873 872 -1 美元/吨
FOB鹿特丹 785 795 10 美元/吨
FOB美湾 294 299 5 美分/加仑
FOB美湾 879 894 15 美元/吨
CFR中国 912 910 -2 美元/吨
FOB韩国 940 940 0 美元/吨
FOB鹿特丹 1032 1061 29 美元/吨
CFR中国 950 945 -5 美元/吨
FOB美湾 386 386 0 美分/加仑
FOB美湾 1177 1177 0 美元/吨
CFR中国 1050 1042 -8 美元/吨
FOB韩国 1080 1077 -3 美元/吨
FOB鹿特丹 1230 1230 0 美元/吨
FOB美湾 52 52 0 美分/磅
FOB美湾 1145 1145 0 美元/吨
CFR东北亚 900 890 -10 美元/吨
CFR东南亚 910 900 -10 美元/吨
FD美湾 20 20 0 美分/磅
FOB韩国 865 865 0 美元/吨
CFR中国 895 895 0 美元/吨
FD美湾 17 17 0 美分/磅
丁二烯 CFR中国 930 920 -10 美元/吨
FOB韩国 890 880 -10 美元/吨


标签:
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<