[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> manbetx官网入口视点·manbetx官网入口快讯 >> 正文

芳烃类晨报(7.22) | 涨跌互现

2022年07月23日08:42 【作者:manbetx官网入口 娄佳伟】     
 【严正声明】凡注明作者为 “manbetx官网入口”的作品(含文字、图片、图表、数据等), 未经manbetx官网入口授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-83786618联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。

市场 2022/7/21 2022/7/22 涨跌 单位
期货 WTI(9月) 96.35 94.7 -1.65 美元/桶
Brent(9月) 103.86 103.2 -0.66 美元/桶
汇率 人民币中间价 6.762 6.7514 -0.0106
CFR日本 756 766 10 美元/吨
FOB新加坡 78 79 1 美元/桶
异构级MX FOB韩国 944 947 4 美元/吨
CFR中国 968 968 0 美元/吨
FOB美湾 409 431 22 美分/加仑
FOB美湾 1247 1315 67 美元/吨
PX FOB韩国 1027 1058 31 美元/吨
CFR中国 1047 1078 31 美元/吨
FOB鹿特丹 1417 1416 -1 美元/吨
FOB美国海湾 1482 1240 -242 美元/吨
纯苯 FOB韩国 1049 1051 2 美元/吨
FOB鹿特丹 1311 1110 -201 美元/吨
FOB美湾 518 493 -25 美分/加仑
FOB美湾 1547 1473 -75 美元/吨
CFR中国 1093 1088 -5 美元/吨
FOB韩国 946 943 -3 美元/吨
FOB鹿特丹 1483 1490 7 美元/吨
CFR中国 993 990 -3 美元/吨
FOB美湾 420 426 6 美分/加仑
FOB美湾 1281 1299 18 美元/吨
CFR中国 1150 1137 -13 美元/吨
FOB韩国 1180 1167 -13 美元/吨
FOB鹿特丹 1587 1584 -3 美元/吨
FOB美湾 79 77 -1 美分/磅
FOB美湾 1734 1704 -30 美元/吨
CFR东北亚 860 890 30 美元/吨
CFR东南亚 1030 1030 0 美元/吨
FD美湾 25 25 1 美分/磅
FOB韩国 890 890 0 美元/吨
CFR中国 900 900 0 美元/吨
FD美湾 19 19 0 美分/磅
丁二烯 CFR中国 1290 1250 -40 美元/吨
FOB韩国 1290 1250 -40 美元/吨


标签:
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<