[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> manbetx官网入口视点·manbetx官网入口快讯 >> 正文

芳烃类快讯(3.4) | 大涨

2022年03月05日08:07 【作者:manbetx官网入口 郭杨承】     
 【严正声明】凡注明作者为 “manbetx官网入口”的作品(含文字、图片、图表、数据等), 未经manbetx官网入口授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-83786618联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。

芳烃类快讯(3.4)


市场 2022/3/3 2022/3/4 涨跌 单位
期货 WTI(4月) 107.67 115.68 8.01 美元/桶
Brent(5月) 110.46 118.11 7.65 美元/桶
CFR日本 1112.1 1023.1 -89 美元/吨
FOB新加坡 125.9 115.5 -10.4 美元/桶
异构级MX FOB韩国 1175 1134 -41 美元/吨
CFR中国 1190 1149 -41 美元/吨
FOB美湾 391 401 10 美分/加仑
FOB美湾 1200.4 1231.1 30.7 美元/吨
PX FOB韩国 1250 1201 -49 美元/吨
CFR台湾 1270 1221 -49 美元/吨
FOB鹿特丹 1312 1263 -49 美元/吨
FOB美国海湾 1340.5 1301.5 -39 美元/吨
纯苯 FOB韩国 1237.3 1194.7 -42.7 美元/吨
FOB鹿特丹 1151 1151 0 美元/吨
FOB美湾 408 413 5 美分/加仑
FOB美湾 1219.9 1234.9 15 美元/吨
CFR中国 1250 1220 -30 美元/吨
FOB韩国 1075 1054 -21 美元/吨
FOB鹿特丹 1192.5 1233.5 41 美元/吨
CFR中国 1105 1087 -18 美元/吨
FOB美湾 386 401 15 美分/加仑
FOB美湾 1169.6 1215 45.5 美元/吨
CFR中国 1381 1350 -31 美元/吨
FOB韩国 1396 1365 -31 美元/吨
FOB鹿特丹 1539.3 1538.8 -0.5 美元/吨
FOB美湾 73 73.8 0.8 美分/磅
FOB美湾 1610.3 1626.8 16.5 美元/吨
CFR东北亚 1250 1260 10 美元/吨
CFR东南亚 1250 1260 10 美元/吨
FD美湾 37.5 37.5 0 美分/磅
FOB韩国 1250 1250 0 美元/吨
CFR中国 1220 1220 0 美元/吨
FD美湾 25.3 28 2.8 美分/磅
丁二烯 CFR中国 1110 1140 30 美元/吨
FOB韩国 1070 1100 30 美元/吨



标签:
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<