[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> manbetx官网入口视点·manbetx官网入口快讯 >> 正文

芳烃类快讯(5.18) |

2022年05月19日08:06 【作者:manbetx官网入口 施晨阳】     
 【严正声明】凡注明作者为 “manbetx官网入口”的作品(含文字、图片、图表、数据等), 未经manbetx官网入口授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-83786618联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。

芳烃类快讯(5.18)


市场 2022/5/17 2022/5/18 涨跌 单位
期货 WTI(6月) 112.4 109.59 -2.81 美元/桶
Brent(7月) 111.93 109.11 -2.82 美元/桶
汇率 人民币中间价 6.7854 6.7421 -0.0433
CFR日本 922 918 -4 美元/吨
FOB新加坡 97 97 -1 美元/桶
异构级MX FOB韩国 1209 1215 6 美元/吨
CFR中国 1080 1086 6 美元/吨
FOB美湾 526 536 10 美分/加仑
FOB美湾 1615 1646 31 美元/吨
PX FOB韩国 1276 1263 -13 美元/吨
CFR中国 1296 1283 -13 美元/吨
FOB鹿特丹 1506 1492 -15 美元/吨
FOB美国海湾 1499 1486 -13 美元/吨
纯苯 FOB韩国 1249 1252 3 美元/吨
FOB鹿特丹 1330 1370 40 美元/吨
FOB美湾 475 477 2 美分/加仑
FOB美湾 1420 1425 4 美元/吨
CFR中国 1261 1267 6 美元/吨
FOB韩国 1085 1080 -5 美元/吨
FOB鹿特丹 1516 1462 -55 美元/吨
CFR中国 1030 1035 5 美元/吨
FOB美湾 526 536 10 美分/加仑
FOB美湾 1594 1624 30 美元/吨
CFR中国 1330 1330 0 美元/吨
FOB韩国 1360 1360 0 美元/吨
FOB鹿特丹 1801 1795 -6 美元/吨
FOB美湾 85 86 1 美分/磅
FOB美湾 1875 1900 25 美元/吨
CFR东北亚 1150 1100 -50 美元/吨
CFR东南亚 1200 1150 -50 美元/吨
FD美湾 29 29 0 美分/磅
FOB韩国 1095 1085 -10 美元/吨
CFR中国 1075 1065 -10 美元/吨
FD美湾 27 27 0 美分/磅
丁二烯 CFR中国 1380 1380 0 美元/吨
FOB韩国 1420 1420 0 美元/吨


标签:
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<