[ 繁体中文]  
 您现在的位置:manbetx官网登录信息网 >> manbetx官网入口视点·manbetx官网入口快讯 >> 正文

芳烃类快讯(3.2) |

2022年03月03日08:06 【作者:manbetx官网入口 施晨阳】     
 【严正声明】凡注明作者为 “manbetx官网入口”的作品(含文字、图片、图表、数据等), 未经manbetx官网入口授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-83786618联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。

芳烃类快讯(3.2)


市场 2022/3/1 2022/3/2 涨跌 单位
期货 WTI(4月) 103.41 110.6 7.19 美元/桶
Brent(5月) 104.97 112.93 7.96 美元/桶
CFR日本 937.4 1055.6 118.3 美元/吨
FOB新加坡 106.9 120.5 13.6 美元/桶
异构级MX FOB韩国 1024 1115 91 美元/吨
CFR中国 1035 1130 95 美元/吨
FOB美湾 378 381 3 美分/加仑
FOB美湾 1160.5 1169.7 9.2 美元/吨
PX FOB韩国 1105 1186 81 美元/吨
CFR台湾 1125 1206 81 美元/吨
FOB鹿特丹 1167 1248 81 美元/吨
FOB美国海湾 1195.5 1276.5 81 美元/吨
纯苯 FOB韩国 1090.7 1172 81.3 美元/吨
FOB鹿特丹 1124 1151 27 美元/吨
FOB美湾 391 401.5 10.5 美分/加仑
FOB美湾 1169.1 1200.5 31.4 美元/吨
CFR中国 1110 1190 80 美元/吨
FOB韩国 955 1025 70 美元/吨
FOB鹿特丹 1115.5 1145.3 29.8 美元/吨
CFR中国 990 1055 65 美元/吨
FOB美湾 380 386 6 美分/加仑
FOB美湾 1151.4 1169.6 18.2 美元/吨
CFR中国 1258 1341 83 美元/吨
FOB韩国 1273 1356 83 美元/吨
FOB鹿特丹 1540 1539.5 -0.5 美元/吨
FOB美湾 71.3 72.7 1.4 美分/磅
FOB美湾 1572.4 1603.7 31.3 美元/吨
CFR东北亚 1230 1250 20 美元/吨
CFR东南亚 1200 1250 50 美元/吨
FD美湾 37.5 37.5 0 美分/磅
FOB韩国 1215 1230 15 美元/吨
CFR中国 1185 1200 15 美元/吨
FD美湾 25.3 25.3 0 美分/磅
丁二烯 CFR中国 1090 1100 10 美元/吨
FOB韩国 1050 1060 10 美元/吨


标签:
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<